| Software forniti | FORGE Application Generator, including datatransmission OCX, STREAM Wireless Studio, MIRROR Terminal Emulator |
| Bluetooth | No |
| Lettore di codice a barre | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 – 60 °C |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipologia display | LCD |
| Lettore RFID | Sì |
| RAM installata | 0,002 GB |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Cavi inclusi | RS-232 |
| Frequenza di funzionamento | 13.56 MHz |
| Tipo batteria | Rechargeable |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 |
| Peso | 290 g |
| Processore integrato | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 – 70 °C |
| Porte di ingresso RS-232 | 1 |
| Voltaggio della batteria | 3,7 V |
| Capacità della batteria | 1800 mAh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione | BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, KCC |
| Colori del display | Monocromatico |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Sistema operativo incluso | CipherLab Operating System (cOS) |
| Risoluzione del display | 128 x 64 Pixel |
| Rete dati | Non supportato |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
| Larghezza | 170 mm |
| Touch screen | No |
| GPS (satellitare) | No |
| Durata batteria | 270 h |
| Funzione telefono | No |
| Memoria flash | 0,002 GB |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza | 47 mm |
| Profondità | 77 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Weight | 0.0 kg |
|---|







