| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Classificazione per TBW | 1400 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC |
| Profondità imballo | 40 mm |
| Velocità di lettura | 12000 MB/s |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso | 7,4 g |
| Supporto TRIM | Sì |
| Interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Consumo di energia (in scrittura) | 11,5 W |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Tipo memoria | TLC |
| Velocità di scrittura | 10000 MB/s |
| Certificazione | UKCA, CE |
| NVMe | Sì |
| Operating voltage | 3,47 V |
| Larghezza | 22 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 90% |
| Peso dell’imballo | 73 g |
| Consumo di energia (in lettura) | 11,5 W |
| criptaggio hardware | No |
| Altezza | 80 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Profondità | 3,5 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1600000 h |
| Altezza imballo | 145 mm |
| Weight | 0.0 kg |
|---|





