| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G88 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Dimensioni schermo | 17,2 cm (6.79″) |
| Risoluzione del display | 2460 x 1080 Pixel |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 550 cd/m² |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Peso | 198,5 g |
| Larghezza | 76,3 mm |
| Profondità | 8,17 mm |
| Altezza | 168,6 mm |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 1,8 mm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 2,2 mm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 2,4 mm |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Sky Blue |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
| Accelerometro | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G52 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Radio FM | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Weight | 0.5 kg |
|---|





