| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 466 x 466 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,35 cm (1.32″) |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Luminosità schermo | 620 cd/m² |
| Densità di Pixel | 353 ppi (punti per pollice) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Larghezza | 255 mm |
| Profondità | 45 mm |
| Spessore | 1,36 cm |
| Peso | 48,1 g |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Capacità della batteria | 305 mAh |
| Durata della batteria | 11 giorno(i) |
| Durata batteria (modalità GPS) | 25 h |
| Tempo di ricarica | 1,6 h |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Guida d’installazione rapida | Sì |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Colore cassa | Grigio |
| Materiale cassa | Metallo |
| Colore cinturino | Grigio |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Dimensione del cinturino | Taglia unica |
| Forma | Rotondo |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente allu2019acqua |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Cinghia rimovibile | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Obiettivi personali | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Gestione dati personali | Calcolatrice, Calendario, Menstrual cycle |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Visualizzazione del meteo | Sì |
| Notifiche SMS | Sì |
| Timer | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Funzione ora mondiale | Sì |
| Controllo musica | Sì |
| Funzione troval il mio telefono | Sì |
| Weight | 0.12 kg |
|---|





