| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Classificazione per TBW | 400 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Tempo di ricerca | 0 ms |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Velocità di lettura | 7475 MB/s |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso | 7,5 g |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Tempo accesso (tipico) | 0,2 ms |
| Intervallo di temperatura | -55 – 85 °C |
| Tipo memoria | 3D TLC |
| Lettura casuale (4KB) | 458120 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Velocità di scrittura | 5503 MB/s |
| Viti incluse | Sì |
| Scrittura casuale (4KB) | 942512 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Larghezza | 80 mm |
| criptaggio hardware | No |
| Altezza | 2,38 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Profondità | 22 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1000000 h |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Weight | 0.0 kg |
|---|








