| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 150 mm |
| Colore della cornice | Black |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Consumi | 149 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Intervallo di scansione verticale | 24 – 75 Hz |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 89° |
| Frequenza pixel (max) | 594 MHz |
| Certificazione | Class B60950-1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Ampiezza del display | 1116,8 mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| versione HDCP | 2.2 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
| Utilizzo | Universale |
| Touch screen | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| altezza display | 644,2 mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50″) |
| Dot Pitch | 0,285375 x 0,285375 mm |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza imballo | 1264 mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 89° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 72% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 125 cm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta DVI | No |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| peso display | 11,7 kg |
| Range di scansione orizzontale | 15 – 135 kHz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 95 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Wi-Fi | No |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Sistema operativo incluso | Tizen 4.0 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
| Percentuale di offuscamento | 2% |
| Peso dell’imballo | 16,1 kg |
| Memoria flash | 8000 MB |
| profondità display | 59,9 mm |
| Numero di USB | 1 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Optional features | WMN4070SESTN-L4355F |
| Altezza imballo | 780 mm |
| Weight | 0.0 kg |
|---|

![Samsung Qe50t Uhd 127 Cm [50] Led 300 Cd/m² 4k Ultra Hd Nero Processore Integrato Tizen 4.0 16/7 (50in Led Uhd/4k 16:9 300nit 8ms - 3840x2160 4000:1)](https://aivarstore.com/app/uploads/2025/12/1764933595_a0c7dc7d-eb71-4244-8a18-19d287bc24b4.jpg)
![Samsung Qe50t Uhd 127 Cm [50] Led 300 Cd/m² 4k Ultra Hd Nero Processore Integrato Tizen 4.0 16/7 (50in Led Uhd/4k 16:9 300nit 8ms - 3840x2160 4000:1) - Image 2](https://aivarstore.com/app/uploads/2025/12/1764933595_df7199ec-08e8-4386-b5b2-2cb2bdaa3e33.png)
![Samsung Qe50t Uhd 127 Cm [50] Led 300 Cd/m² 4k Ultra Hd Nero Processore Integrato Tizen 4.0 16/7 (50in Led Uhd/4k 16:9 300nit 8ms - 3840x2160 4000:1) - Image 3](https://aivarstore.com/app/uploads/2025/12/1764933595_f7514d2f-3fcf-4133-a22f-bac8666f6da3.png)
![Samsung Qe50t Uhd 127 Cm [50] Led 300 Cd/m² 4k Ultra Hd Nero Processore Integrato Tizen 4.0 16/7 (50in Led Uhd/4k 16:9 300nit 8ms - 3840x2160 4000:1) - Image 4](https://aivarstore.com/app/uploads/2025/12/1764933596_c0c7924e-af06-42de-8a50-28f3bb6bc857.png)

