| Velocità di scrittura | 3000 MB/s |
| Classificazione per TBW | 600 |
| NVMe | Sì |
| Componente per | PC |
| Versione di NVMe | 1.4 |
| Velocità di lettura | 3500 MB/s |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Larghezza | 22 mm |
| Peso | 6,5 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| criptaggio hardware | No |
| Altezza | 2,38 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Profondità | 80 mm |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
| Weight | 0.0 kg |
|---|






