| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocità di lettura | 1800 MB/s |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso | 6 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Supporto TRIM | Sì |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Lettura casuale (4KB) | 220000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Velocità di scrittura | 1500 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 200000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Vibrazione di funzionamento | 20 G |
| Versione di NVMe | 1.3 |
| Larghezza | 22 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 40 – 90% |
| Altezza | 3,8 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Profondità | 80 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Weight | 0.0 kg |
|---|

![Team Group Mp33 1 Tb M.2 Pci Express 3.0 Nvme 3d Nand (team Mp33 [tm8fp6001t0c101] 1tb Nvme Ssd, M.2 Interface, Pcie Gen3, 2280, Read 1700mb/s, Write](https://aivarstore.com/app/uploads/2025/12/1765871939_0e15d78d-2304-487a-88d6-5893acc07b25.jpg)





