| Formato video analogico | PAL, SECAM |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,28 cm |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Profondità imballo | 162 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 113 kWh |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Cavi inclusi | AC |
| Consumi | 128 W |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 1235 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Sintonizzatore TV integrato | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Consumo energetico (max) | 155 W |
| Orientamento | Orizzontale |
| Browsing | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Ampiezza del display | 1235 mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Versione USB | 2.0 |
| RS-232C | Sì |
| Utilizzo | Universale |
| Touch screen | No |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Ingresso RF | 2 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| altezza display | 715 mm |
| Real-Time Clock (RTC) | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Versione sistema operativo | 22 |
| Modalità Hotel | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55″) |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza imballo | 1360 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Uscita altoparlante | 1 |
| Stand incluso | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Gestione energetica | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 138 cm |
| Uscita audio digitale | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta DVI | No |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| peso display | 14 kg |
| Peso (con supporto) | 14,2 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,28 cm |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 79 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Colore del prodotto | Blu |
| Profondità (con supporto) | 232 mm |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Altezza (con supporto) | 772 mm |
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Nome del colore | Ashed Blue |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell’imballo | 19 kg |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Timer | Sì |
| profondità display | 57,5 mm |
| Numero di USB | 1 |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,99 cm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Altezza imballo | 810 mm |
| Weight | 0.0 kg |
|---|

![Lg 55un640s0ld Visualizzatore Di Messaggi Pannello Piatto Per Segnaletica Digitale 139,7 Cm [55] Lcd WI-Fi 400 Cd/m² 4k Ultra Hd Blu Webos (lg 55un64](https://aivarstore.com/app/uploads/2025/12/1765957353_f1054c9e-624b-497a-a024-c2eddf3edf07.jpg)
![Lg 55un640s0ld Visualizzatore Di Messaggi Pannello Piatto Per Segnaletica Digitale 139,7 Cm [55] Lcd WI-Fi 400 Cd/m² 4k Ultra Hd Blu Webos (lg 55un64 - Image 2](https://aivarstore.com/app/uploads/2025/12/1765957353_fa8c3d3f-bcbe-4aa9-83a7-ab8f549d2173.jpg)
![Lg 55un640s0ld Visualizzatore Di Messaggi Pannello Piatto Per Segnaletica Digitale 139,7 Cm [55] Lcd WI-Fi 400 Cd/m² 4k Ultra Hd Blu Webos (lg 55un64 - Image 3](https://aivarstore.com/app/uploads/2025/12/1765957353_45f89b07-a135-4995-8a49-273f15fb0291.jpg)
![Lg 55un640s0ld Visualizzatore Di Messaggi Pannello Piatto Per Segnaletica Digitale 139,7 Cm [55] Lcd WI-Fi 400 Cd/m² 4k Ultra Hd Blu Webos (lg 55un64 - Image 4](https://aivarstore.com/app/uploads/2025/12/1765957353_9fb8ca19-6e8f-43d3-8a6e-bd8874130bdc.jpg)



