| Tipo di display | LED |
| Profondità imballo | 154 mm |
| Umidità | 10 – 95% |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscita video composito | 1 |
| Consumi | 99 W |
| Certificati di conformità | CE, Direttiva sulla bassa tensione (LVD), REACH, RoHS, WEEE |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso | 14,8 kg |
| Ingresso 3.5 mm | Sì |
| Uscita 3.5 mm | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Intervallo di scansione verticale | 24 – 86 Hz |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Adattatore di voltaggio output AC | 100 – 240 V |
| Certificazione | EAC, UKCA |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 85% |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Profondità | 69,6 mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55″) |
| Dot Pitch | 0,245 x 0,245 mm |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza imballo | 1364 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Quantità porte RJ-45 | 1 |
| Potenza altoparlante | 10 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Quantità | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di montaggio | Montabile a parete |
| Range di scansione orizzontale | 15 – 135 kHz |
| Intervallo di temperatura | -10 – 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 99 kWh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Indicatori LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Larghezza | 1243,2 mm |
| Tipo di prodotto | Monitor CCTV |
| Peso dell’imballo | 18,6 kg |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Altezza | 714 mm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 16:9 |
| Altezza imballo | 824 mm |
| Weight | 0.0 kg |
|---|

![Ag Neovo SmQ-5501 Monitor Cctv 139,7 Cm [55] 3840 X 2160 Pixel (smQ-5501 54.6in 4k Uhd Ips - 3840x2160 1200:1 350 Cd/m2 5 Ms)](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/01/1767764240_ea638bdc-54f7-4b49-8ec8-74685ec39964.jpg)
![Ag Neovo SmQ-5501 Monitor Cctv 139,7 Cm [55] 3840 X 2160 Pixel (smQ-5501 54.6in 4k Uhd Ips - 3840x2160 1200:1 350 Cd/m2 5 Ms) - Image 2](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/01/1767764241_dca8c25e-8ee2-4899-8aea-e7f70d8a6f5d.jpg)
![Ag Neovo SmQ-5501 Monitor Cctv 139,7 Cm [55] 3840 X 2160 Pixel (smQ-5501 54.6in 4k Uhd Ips - 3840x2160 1200:1 350 Cd/m2 5 Ms) - Image 3](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/01/1767764241_a8ef4f29-5bda-412c-bb64-cf1f134d6a5c.jpg)
![Ag Neovo SmQ-5501 Monitor Cctv 139,7 Cm [55] 3840 X 2160 Pixel (smQ-5501 54.6in 4k Uhd Ips - 3840x2160 1200:1 350 Cd/m2 5 Ms) - Image 4](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/01/1767764241_a539fca8-0682-4a16-a63f-00f3cc1428b2.jpg)





