| Porta USB | Sì |
| Software forniti | Plustek QuickScan Plus |
| Fonte di luce | LED |
| Modalità di colore di scansione in bianco e nero | Scala di grigio, Monocromatico |
| Spazio minimo Hard Disk | 20000 MB |
| Tipo sensore | CCD |
| Display incorporato | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 7200 x 7200 DPI |
| Massima dimensione di scansione | 35 x 226 mm |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24/48 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Tipo di scansione | Scanner per pellicola/diapositiva |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Scansione film | Sì |
| Tipo alimentazione | dC |
| Corrente | 0,75 A |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Versione USB | 2.0 |
| Funzioni bottone | Scansione |
| RAM minima | 4000 MB |
| Larghezza | 259,2 mm |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8/16 bit |
| Altezza | 104,3 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Profondità | 175 mm |
| Voltaggio di ingresso | 24 V |
| Interfaccia standard | USB 2.0 |
| Weight | 0.0 kg |
|---|






