| Bluetooth | Sì |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Rapporti d’aspetto supportati | 4:3, 16:9 |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC |
| Posizionamento di mercato | Portatile |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1,3 – 3,1 m |
| Consumi | 138 W |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Peso | 2,1 kg |
| Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
| Intervallo di scansione verticale | 59 – 70 Hz |
| Range di scansione orizzontale | 31 – 140 kHz |
| Luminosità proiettore | 500 ANSI lumen |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920×1080) |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 100 – 240 V |
| Installazione | Desktop |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 – 30° |
| Larghezza | 218 mm |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 120 – 230 V |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Correzione Keystone, verticale | -30 – 30° |
| Altezza | 130 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Profondità | 215 mm |
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
| Alimentazione | AC |
| Rapporto di proiezione | 4:03 |
| Telecomando portatile | Sì |
| Weight | 0.0 kg |
|---|







