| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Rapporto di Zoom | 2.0:1 |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Rapporti d’aspetto supportati | 4:3 |
| Potenza della lampada | 365 W |
| Uscita video composito | 1 |
| Display incorporato | No |
| Consumi | 460 W |
| Peso | 4,5 g |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Range di apertura (F-F) | 2,5 – 3,6 |
| Intervallo di scansione verticale | 24 – 120 Hz |
| Interattivo | No |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Lettore di schede integrato | No |
| Offset | 66% |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Full HD | Sì |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Correzione Keystone, verticale | -30 – 30° |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Alimentazione | AC |
| Compatibilità 3D | No |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1 – 9,4 m |
| Lunghezza focale | 20.91 – 32.63 mm |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Range di scansione orizzontale | 15 – 100 kHz |
| Tipo interfaccia seriale | RJ-45 |
| Luminosità proiettore | 5500 ANSI lumen |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920×1080) |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Installazione | Soffitto |
| Rapporto di contrasto | 20000:1 |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 – 30° |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Tipo di prodotto | Modulo proiettore |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Compatibilità dimensione schermo | 508 – 7620 mm (20 – 300″) |
| Weight | 0.0 kg |
|---|







