| Larghezza imballo | 70 mm |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Voltaggio della memoria | 1.35 V |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 85 °C |
| Componente per | PC |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Profondità imballo | 170 mm |
| RAM installata | 16 GB |
| Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 1 x 16 GB |
| Larghezza | 133,3 mm |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 6000 MT/s |
| Latenza CAS | 30 |
| Tipo di imballo | Blister |
| Peso dell’imballo | 51,64 g |
| Peso | 32,92 g |
| ECC on-die | Sì |
| AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Sì |
| Altezza | 7,8 mm |
| Profondità | 33,8 mm |
| Intervallo di temperatura | -20 – 65 °C |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
| Altezza imballo | 12,2 mm |
| Weight | 0.0 kg |
|---|








