| Velocità di scrittura | 1700 MB/s |
| Classificazione per TBW | 1200 |
| NVMe | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC |
| Versione di NVMe | 1.3 |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Velocità di lettura | 3200 MB/s |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Operating voltage | 3,3 V |
| Larghezza | 22 mm |
| Certificati di conformità | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, VCCI |
| Peso | 6 g |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Altezza | 3,5 mm |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Profondità | 80 mm |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1600000 h |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
| Weight | 0.1 kg |
|---|


