Suscita l’invidia dei tuoi amici con prestazioni di massimo livello e colori incredibili sul nuovo monitor per gaming Alienware 27.
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27″) |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 280 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (picco) | 600 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Densità di Pixel | 108,96 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 27 – 415 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 280 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,47 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Profondità colore | 10 bit |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 95% |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Larghezza (con supporto) | 606,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 268 mm |
| Altezza (con supporto) | 516,2 mm |
| Peso (con supporto) | 8,91 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 60,7 cm |
| Profondità (senza supporto) | 6,7 cm |
| Altezza(senza supporto) | 35,4 cm |
| Peso (senza supporto) | 5,71 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 4,93 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 4,92 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,37 cm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 37 kWh |
| Consumi | 22,1 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| Consumo energetico (max) | 105 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
| Umidità | 5 – 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 – 12192 m |
| Wi-Fi | No |
| Larghezza imballo | 245,1 mm |
| Profondità imballo | 757,9 mm |
| Altezza imballo | 480,1 mm |
| Peso dell’imballo | 12,6 kg |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | 11 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -20 – 20° |
| Girevole | Sì |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 21° |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da DisplayPort a Mini DisplayPort, HDMI, USB tipo A |
| Guida rapida | Sì |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Argento |
| Nome del colore | Lunar Light |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero/Argento |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Contatore FPS | Sì |
| Smart modes | RPG, Sport |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Weight | 0.0 kg |
|---|









