| Formato video analogico | Non supportato |
| Rapporto di Zoom | Fisso |
| Profondità imballo | 172 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Display incorporato | No |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Consumi | 36,5 W |
| Durata della sorgente luminosa | 30000 h |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Numero di colori | 16,78 milioni di colori |
| Peso | 410 g |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Intervallo di scansione verticale | 50 – 60 Hz |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Lettore di schede integrato | No |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Offset | 100% |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| Full HD | Sì |
| Correzione Keystone, verticale | -40 – 40° |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Contenuto della confezione | WiFi Dongle |
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
| Profondità | 107,5 mm |
| Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
| Alimentazione | DC/Batteria |
| Rapporto di proiezione | 1.3:1 |
| Compatibilità 3D | No |
| Telecomando portatile | No |
| Larghezza imballo | 140 mm |
| Modalità preimpostate | Presentazione, Standard, Teatro |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| HDCP | Sì |
| Proiezione a distanza oggettiva | 0,76 – 2,54 m |
| Posizionamento di mercato | Portatile |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Porta DVI | No |
| Smart TV | No |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Range di scansione orizzontale | 24,7 – 74,6 kHz |
| Luminosità proiettore | 300 ANSI lumen |
| Emissione acustica | 30 dB |
| Risoluzione nativa del proiettore | WVGA (854×480) |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Colore del prodotto | Nero, Oro |
| Versione HDMI | 1.3 |
| Wi-Fi | Sì |
| Rapporto di contrasto | 400:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Larghezza | 110 mm |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Durata batteria | 4 h |
| Peso dell’imballo | 500 g |
| Altezza | 37 mm |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Compatibilità dimensione schermo | 762 – 2540 mm (30 – 100″) |
| Altezza imballo | 135 mm |
| Weight | 0.0 kg |
|---|

![Asus Zenbeam E2 Proiettore A Raggio Standard 300 Ansi Lumen Dlp Wvga [854x480] Nero, Oro (asus Zenbeam E2 - DlP-Projektor - Guld)](https://aivarstore.com/app/uploads/2025/11/1762887488_459e2573-d8de-4d0e-aefc-82a2455c5751.jpg)
![Asus Zenbeam E2 Proiettore A Raggio Standard 300 Ansi Lumen Dlp Wvga [854x480] Nero, Oro (asus Zenbeam E2 - DlP-Projektor - Guld) - Image 2](https://aivarstore.com/app/uploads/2025/11/1762887488_d0051f75-240f-4627-acac-354fe70ab6bd.png)
![Asus Zenbeam E2 Proiettore A Raggio Standard 300 Ansi Lumen Dlp Wvga [854x480] Nero, Oro (asus Zenbeam E2 - DlP-Projektor - Guld) - Image 3](https://aivarstore.com/app/uploads/2025/11/1762887488_8ccce533-3417-4177-b0ae-e29ac76a6727.jpg)
![Asus Zenbeam E2 Proiettore A Raggio Standard 300 Ansi Lumen Dlp Wvga [854x480] Nero, Oro (asus Zenbeam E2 - DlP-Projektor - Guld) - Image 4](https://aivarstore.com/app/uploads/2025/11/1762887489_65d24a7b-3ea2-40e6-9419-d6de2eadd149.jpg)