| Porta USB | Sì |
| Lunghezza minima di stampa | 6 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 80 °C |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Diametro massimo rullo | 13 cm |
| Umidità | -20 – 60% |
| RAM installata | 64 MB |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Tasti di navigazione | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Peso | 1,36 kg |
| Porta RS-232 | 1 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
| Velocità di stampa | 152 mm/s |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| A colori | No |
| Intervallo di temperatura | 10 – 90 °C |
| Colore del prodotto | Nero |
| Wi-Fi | No |
| Ampiezza massima di stampa | 5,4 cm |
| Spessore | 0.06 – 0.2 mm |
| Indicatori LED | Sì |
| Tecnologia di stampa | Termica diretta |
| Risoluzione massima | 203 x 203 DPI |
| Colori di stampa | Nero |
| Larghezza | 120 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 40% |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Larghezza carta supportata | 15 – 60 mm |
| Memoria flash | 128 MB |
| Codici a barre incorporati | 1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Data Matrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, IMB, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Altezza | 170 mm |
| Massima lunghezza di stampa | 2 m |
| Profondità | 230 mm |
| Lingue di descrizione della pagina | BPL |
| Weight | 0.0 kg |
|---|





