Brother DCP-J1460DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 6000 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 15,5 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 1800 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 1000 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 200 |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 16 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Funzione stampa poster | true |
| Umidità | 20 – 80% |
| Display incorporato | true |
| Cavi inclusi | AC |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 |
| Copia | Colour copying |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 16 |
| Stampa senza bordi | true |
| Stampa sicura | true |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 55 |
| Tipo di scansione | ADF scanner |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 – 220 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Display a colori | true |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Stampa | Colour printing |
| Massimo numero di copie (copie) | 99 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 6.2 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 9.6 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 50 |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.15 |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 1800 DPI |
| Dimensioni schermo (“) | 2.7 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Consumo di energia durante la copia (W) | 21 |
| Funzione stampa opuscolo | true |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Altezza (mm) | 182.5 |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.6 |
| Funzione copia ID-Card | true |
| Porta USB | true |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 200 |
| Peso (g) | 7600 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
| Larghezza imballo (mm) | 463 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 139,7 – 215,9 mm |
| RAM installata (MB) | 256 |
| Stampa fronte/retro | true |
| Altezza imballo (mm) | 456 |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 15.5 |
| Larghezza (mm) | 390 |
| Peso dell’imballo (g) | 9100 |
| Collegamento ethernet LAN | false |
| Profondità imballo (mm) | 260 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 150 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 15.5 |
| Copia duplex | true |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Intervallo di temperatura | 0 – 40 °C |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 210 – 355,6 mm |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 14 |
| Colore del prodotto | Black |
| Wi-Fi | true |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 |
| Scansione | Colour scanning |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
| Capacità documenti (fogli) | 20 |
| Cartuccia inclusa | true |
| Consumo energetico (pronta all’uso) (W) | 2.5 |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 13 |
| stampa su filigrana | true |
| Profondità (mm) | 343 |
| Wi-Fi Diretto | true |
| Funzione copia N-in-1 | true |
| Fax | N |
| Tipo di controllo | Touch |
| Weight | 0.0 kg |
|---|








