| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Classificazione per TBW | 600 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC |
| Velocità di lettura | 10000 MB/s |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso | 28 g |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Tensione di esercizio | 3,3 V |
| Interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Tipo memoria | 3D TLC NAND |
| Lettura casuale (4KB) | 1300000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
| Velocità di scrittura | 8500 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 1400000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Vibrazione di funzionamento | 20 G |
| Versione di NVMe | 2.0 |
| Durata della garanzia | 5 anno/i |
| criptaggio hardware | No |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Consumo energetico (medio) | 5,9 W |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1600000 h |
| Weight | 0.03 kg |
|---|






