| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Classificazione per TBW | 2400 |
| Quantità di cache DDR esterna | 40 MB |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocità di lettura | 7400 MB/s |
| Capacità SSD | 4,1 TB |
| Supporto TRIM | Sì |
| Cache DDR esterna | Sì |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Altitudine non operativa massima | 0,5 m |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Velocità di scrittura | 6500 MB/s |
| NVMe | Sì |
| Versione di NVMe | 1.4 |
| Shock di non-funzionamento | 1500 G |
| Larghezza | 80 mm |
| Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
| Altezza | 2,65 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Profondità | 22 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Supporto Hot-Plug | No |
| Weight | 0.0 kg |
|---|








