| Distanza di visione notturna | 40 m |
| Inclinazione | -45 – 75° |
| Tipo LED | IR |
| RAM installata | 2000 MB |
| Tipo sensore | CMOS |
| Consumi | 10,8 W |
| Range dinamico | 150 dB |
| Peso | 1,45 kg |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Disco rigido integrato | No |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 62,8° |
| Streaming video | Sì |
| Numero di lenti | 1 |
| Consumo energetico (max) | 13,2 W |
| Visione notturna | Sì |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Posizionamento supportato | Interno e esterno |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-LEAP,EAP-PEAP,EAP-TLS,HTTPS |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Angolo di visuale, diagonale | 142,1° |
| Panoramica | 0 – 360° |
| Profondità | 160 mm |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66, IP67 |
| Registrazione video | Sì |
| Fattore di forma | Cupola |
| Bluetooth | No |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8″) |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Anti-flickering | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 119,5° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -50 – 55 °C |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Diametro | 16 cm |
| Lunghezza focale | 2.8 – 12 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Tipo di montaggio | Soffitto |
| Intervallo di temperatura | -50 – 60 °C |
| Megapixel totali | 2 MP |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Wi-Fi | No |
| Codice IK | IK10 |
| numero di fotocamere | 1 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Frame rate | 60 fps |
| Scansione progressiva | Sì |
| Risoluzione massima | 1920 x 1080 Pixel |
| Metodo streaming | Multicast, Unicast |
| Larghezza | 160 mm |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 12,95 W |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Memoria flash | 512 MB |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Altezza | 118 mm |
| Bilanciamento del bianco | ATW, AWC, Interno, Manuale, Esterno |
| Weight | 0.0 kg |
|---|








