Prestazioni AI rivoluzionarie. La ridefinizione dei flussi di lavoro.
Accedi a prestazioni rivoluzionarie per affrontare i flussi di lavoro AI più complessi. Lavora in movimento senza limiti con una workstation portatile AI, elegante, sottile e con una gestione efficiente della batteria. Esegui contemporaneamente rendering e visualizzazione di progetti ad alto contenuto grafico. Lavora con gli LLM in locale come mai prima d’ora. Scopri una nuova definizione di prestazioni.
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Superficie display | Lucida |
| Segmento HP | Business |
| Protezione della password | Sì |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Certificati di sostenibilitĆ | ENERGY STAR, TCO |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Performance |
| Produttore processore | AMD |
| Peso | 1,57 kg |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| LuminositĆ schermo | 400 cd/m² |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello del dispositivo di ingresso | HP Premium Keyboard |
| ParticolaritĆ tastiera | Resistente a derrames |
| CapacitĆ della batteria | 74,5 Wh |
| Produttore del controller WLAN | MediaTek |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Ricarica rapida | Sì |
| Nome del colore | Meteor Silver |
| ConformitĆ alla sostenibilitĆ | Sì |
| Larghezza | 312,2 mm |
| Touch screen | Sì |
| Numero di core del processore | 12 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo di prodotto | Workstation mobile |
| Nome del marchio originale | HP |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Resistente all’acqua | Sì |
| Altezza | 18,5 mm |
| Modello del processore | 390 |
| ProfonditĆ | 215,5 mm |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7925 |
| Tipologia HD | 2.8K |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14″) |
| Weight | 2.65 kg |
|---|




