| Velocità di scrittura | 4800 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 200000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Consumo energetico (inattivo) | 5 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 75 °C |
| Componente per | Server/workstation |
| Versione di NVMe | 2.0 |
| Velocità di lettura | 7200 MB/s |
| Capacità SSD | 7,68 TB |
| Operating voltage | 12 V |
| Larghezza | 33,8 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
| L’unità scrive al giorno (DWPD) | 1 |
| Peso | 75 g |
| Altezza | 9,5 mm |
| Shock di funzionamento | 700 G |
| Dimensione SSD | E1.S |
| Interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Profondità | 118,8 mm |
| Consumo energetico (medio) | 20 W |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Tipo memoria | BiCS FLASH TLC |
| Lettura casuale (4KB) | 1500000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Reistente alle vibrazioni | 1,24 G |
| Weight | 0.0 kg |
|---|







