| Velocità di scrittura | 11000 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 1400000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Classificazione per TBW | 1400 |
| NVMe | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC |
| Versione di NVMe | 2.0 |
| Velocità di lettura | 12000 MB/s |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Larghezza | 80 mm |
| Retroilluminazione | Sì |
| Altezza | 2,45 mm |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Profondità | 22 mm |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Tipo memoria | SLC |
| Lettura casuale (4KB) | 1400000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Reistente alle vibrazioni | 20 G |
| Weight | 0.0 kg |
|---|







