| Velocità di scrittura | 6500 MB/s |
| Classificazione per TBW | 3000 |
| NVMe | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | Universale |
| Versione di NVMe | 2.0 |
| Velocità di lettura | 7400 MB/s |
| Capacità SSD | 4 TB |
| Tecnologie specifiche del marchio | SLC Caching |
| Larghezza | 24 mm |
| Peso | 48,6 g |
| Altezza | 9,7 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Profondità | 80 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Funzioni di protezione | Resistente agli urti, Resistente alle vibrazioni |
| Weight | 0.0 kg |
|---|






