Motorola 85 5G. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67″), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 6s Gen 3. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 173 g
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Modalità slow motion | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| RAM espandibile fino a | 8 GB |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 173 g |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Fotografia macro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
| Glonass | Sì |
| Velocità RAM clock | 2300 MHz |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Profondità colore | 10 bit |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Profondità | 7,59 mm |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67″) |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Materiale della scocca | Polimetilmetacrilato (PMMA), Silicone |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Nome del colore | Cobalt Blue |
| Larghezza | 73,1 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia flash | LED |
| Modello del processore | 6s Gen 3 |
| Funzioni di protezione | Idrorepellente |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
| Accelerometro | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Rapporto schermo/corpo | 92,7% |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Bussola elettronica | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Porta USB | Sì |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Radio FM | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Standard 5G | Sub6 |
| Modalità ritratto | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Colore del prodotto | Blu |
| Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
| Numero di aperture della quinta fotocamera posteriore | 1,79 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 169,9 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Weight | 0.0 kg |
|---|









