| Velocità memoria | 2933 MHz |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| Voltaggio della memoria | 1.2 V |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 85 °C |
| Componente per | PC/server |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Umidità | 10 – 85% |
| RAM installata | 16 GB |
| Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 1 x 16 GB |
| Tipo di memoria tampone | Registered (buffered) |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Latenza CAS | 21 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Retroilluminazione | No |
| Peso | 100 g |
| Classifica di memoria | 2 |
| Intervallo di temperatura | -25 – 95 °C |
| Weight | 0.0 kg |
|---|

![Origin Storage P00920-B21-Os Memoria 16 Gb 1 X 16 Gb Ddr4 Data Integrity Check [verifica Integrità Dati] (origin Storage 16gb Ddr4 2933mhz Rdimm 2rx8](https://aivarstore.com/app/uploads/2025/10/1761291430_5aa315db-b990-4bcf-af61-6159a3118c58.jpg)
![Origin Storage P00920-B21-Os Memoria 16 Gb 1 X 16 Gb Ddr4 Data Integrity Check [verifica Integrità Dati] (origin Storage 16gb Ddr4 2933mhz Rdimm 2rx8 - Image 2](https://aivarstore.com/app/uploads/2025/10/1761291430_52085079-f66a-43ec-9811-119a38e7d539.jpg)




