| Porta HDBaseT | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Display incorporato | No |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Peso | 16,3 kg |
| Range di apertura (F-F) | 2 – 3,4 |
| Intervallo di spostamento dell’obiettivo verticale | -44 – 64% |
| Lettore di schede integrato | No |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Full HD | Sì |
| Correzione Keystone, verticale | -40 – 40° |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Profondità | 492 mm |
| Alimentazione | AC |
| Rapporto di proiezione | 1.46 – 2.94:1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 45 °C |
| HDCP | Sì |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Dimensione della matrice | 1,7 cm (0.67″) |
| Lunghezza focale | 21.5 – 43 mm |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Luminosità proiettore | 5200 ANSI lumen |
| Emissione acustica | 32 dB |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920×1200) |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Installazione | Soffitto, Pavimento |
| Wi-Fi | No |
| Rapporto di contrasto | 20000:1 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Correzione Keystone, orizzontale | -20 – 20° |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Larghezza | 498 mm |
| Range di spostamento dell’obiettivo orizzontale | -27 – 34% |
| Tipo di prodotto | Proiettore per grandi ambienti |
| Altezza | 168 mm |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Compatibilità dimensione schermo | 1016 – 7620 mm (40 – 300″) |
| Weight | 0.0 kg |
|---|



