| Velocità di scrittura | 320 MB/s |
| Certificazione | CE/FCC/RoHS |
| Scrittura casuale (4KB) | 40000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | No |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocità di lettura | 450 MB/s |
| Capacità SSD | 960 GB |
| Operating voltage | 5 V |
| Larghezza | 69 mm |
| Tipo di imballo | Scatola da appendere |
| Peso dell’imballo | 53 g |
| Peso | 46 g |
| Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 320 MB/s |
| Altezza | 7 mm |
| Dimensione SSD | 2.5″ |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Profondità | 100 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Lettura casuale (4KB) | 40000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 450 MB/s |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Weight | 0.0 kg |
|---|










