| Scrittura casuale (4KB) | 260000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Classificazione per TBW | 320 |
| NVMe | Sì |
| Consumo energetico (inattivo) | 2,38 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Versione di NVMe | 1.3 |
| Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 2,1 MB/s |
| Capacità SSD | 1000 GB |
| Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 1,65 MB/s |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 1,65 MB/s |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Lettura casuale (4KB) | 290000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 2,1 MB/s |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Weight | 0.03 kg |
|---|









