| Larghezza imballo | 137 mm |
| Impermeabile | Sì |
| Zoom ottico | 4x |
| Peso (batteria inclusa) | 220 g |
| Macro | Sì |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3″) |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC |
| Tipologia display | TFT |
| Profondità imballo | 130 mm |
| Rilevamento volto | Sì |
| Tipo sensore | CMOS |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Display incorporato | Sì |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Lunghezza focale | 4.9 – 19.6 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Tipo batteria | Da Incasso |
| Peso | 200 g |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Numero di batterie | 1 |
| Megapixel totali | 16,76 MP |
| Supporto di memoria | Memoria interna + scheda di memoria |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Zoom digitale | 4x |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Wi-Fi | No |
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Messa a fuoco | TTL |
| Larghezza | 116 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 108 mm |
| Durata batteria | 2,5 h |
| Peso dell’imballo | 520 g |
| Megapixel effettivi (film) | 16,35 MP |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 27 mm |
| Tempo di ricarica | 2,5 h |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco dell’area, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Fluorescent CWF, Incandescente, Manuale, Subaqueo |
| Altezza | 68,5 mm |
| Profondità | 50,5 mm |
| Sensibilità ISO | 125, 3200, Auto |
| Tipologia HD | Full HD |
| Custodia subacquea impermeabile fino a | 15 m |
| Risoluzioni immagine | 16M(4608 x 3456), 10M(3648 x 2736), 5M(2592 x 1944), 3M(2048 x 1536), 2M(1600 x 1200), 1M(1280 x 960),VGA(640 x 480) 14M (4608 x 3072) 12M(4608 x 2592), 2M(1920 x 1080) |
| Altezza imballo | 115 mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7″) |
| Weight | 0.0 kg |
|---|










