| Porta USB | Sì |
| Larghezza imballo | 620 mm |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Profondità imballo | 122 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 49,5 W |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Design del prodotto | Design chiosco |
| Peso | 4,4 kg |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Intervallo di scansione verticale | 56 – 84,5 Hz |
| Range di scansione orizzontale | 48 – 75 kHz |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| Wi-Fi | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 1 |
| Saturazione del colore | 72% |
| Tempo di risposta | 14 ms |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Larghezza | 547,9 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
| Utilizzo | Commerciale |
| Touch screen | Sì |
| Peso dell’imballo | 5,4 kg |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| tecnologia touchscreen | Capacitivo |
| Altezza | 334,4 mm |
| Profondità | 48,8 mm |
| Numero di USB | 1 |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8″) |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 419 mm |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Weight | 0.0 kg |
|---|






