| Velocità di scrittura | 530 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 60000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| L’unità scrive al giorno (DWPD) | 3 |
| NVMe | No |
| Dimensione SSD | 2.5″ |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocità di lettura | 560 MB/s |
| Capacità SSD | 960 GB |
| Tipo memoria | V-NAND |
| Lettura casuale (4KB) | 97000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Weight | 0.0 kg |
|---|






