| Colore del prodotto | Verde |
| Velocità di scrittura | 1400 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 42000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | Server/workstation |
| Umidità | 5 – 95% |
| Velocità di lettura | 3000 MB/s |
| Capacità SSD | 1,92 TB |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Lettura casuale (4KB) | 480000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
| Weight | 0.0 kg |
|---|






