| Larghezza | 69,8 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Peso | 34,6 g |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -55 – 85 °C |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Dimensione SSD | 2.5″ |
| Interfaccia | SATA |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Componente per | PC |
| Velocità di lettura | 560 MB/s |
| Velocità di scrittura | 520 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 87000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 83000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Classificazione per TBW | 1300 |
| Weight | 0.0 kg |
|---|







