| Famiglia processore | Unisoc |
| Modello del processore | T606 |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56″) |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 537 cd/m² |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Peso | 178,8 g |
| Larghezza | 74,5 mm |
| Profondità | 7,99 mm |
| Altezza | 163,5 mm |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Concord black |
| Funzioni di protezione | Idrorepellente |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MP1 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Rinnovato | No |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Weight | 0.5 kg |
|---|







