Se sei un appassionato d’informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Smartphone Motorola PB8R0008PL Octa Core 16 GB RAM 512 GB Rosso al miglior prezzo.
table.sr-attributes{width:100%;margin:20px 0;}table.sr-attributes th,table.sr-attributes td{padding:5px;border-bottom:1px solid #dcdcdc;color:#555;}table.sr-attributes th{font-size:14px;font-weight:bold;padding-top:20px;color:#222;}table.sr-attributes tbody{font-size:11px;}table.sr-attributes tbody tr:nth-of-type(odd){background:#f7f7f7;}table.sr-attributes tbody tr:nth-of-type(even){}table.sr-attributes .bold{font-weight:bold;}table.sr-attributes td *{vertical-align:middle;}
| Tipo di presa | Spina EU |
| Tipo | Smartphone, Dual SIM |
| Prodotto plug-in | SƬ |
| Caratteristiche | Stereo, Resistente all’acqua, Resistente alla polvere, Ricarica veloce, Vibrazione, Resistente agli |
| Accelerometro | SƬ |
| Stabilizzatore d’immagine | SƬ |
| Nuclei | 8, 8 Nuclei |
| GPS | SƬ |
| ConnettivitĆ | Wi-Fi 6 GHz, GPS, Wi-Fi 5 GHz, Galileo, 4G, WI-FI 7, Bluetooth 5.4, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, BeiDou, |
| Glonass | SƬ |
| Giroscopio | SƬ |
| Caricabatterie Senza Fili | SƬ |
| Connessioni | Dual SIM, nano SIM, USB-C, USB, USB 2.0 |
| Tipo di flash | LED |
| Altoparlante | SƬ |
| Tecnologia | Corning Gorilla Glass, LED, Glonass |
| Radio FM | No |
| Funzioni | Barometro, ECO, Vibrazione |
| Non Include | Auricolari, Adattatore AC |
| Custodia Protettrice | SƬ |
| Tipo di memoria | LPDDR5X |
| Include | Proteggi Schermo, Cavo USB A con USB-C, Altoparlante, Sensore a Infrarossi, Custodia Protettrice, U |
| Potanza di ricarica | 30 W |
| Peso circa | 199 g |
| Relazione di aspetto | 22 |
| Sistema Operativo | Android 15, Android |
| Fotocamera | 50 Mp, Dual, Frontale |
| CapacitĆ della batteria | 4700 mAh |
| Processore | Octa Core, Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Memoria RAM | 16 GB RAM |
| Memoria interna | 512 GB |
| Colore | Rosso, Bordeaux |
| Apertura | F/1,8 |
| Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Magnetometro |
| Frequenza | 165 Hz |
| Flash | No |
| Zoom digitale | 30x |
| Weight | 1.8 kg |
|---|









