OPPO Reno13 FS 5G propone l’esclusiva tecnologia di ricarica proprietaria SUPERVOOC che grazie ai 45W di potenza è in grado di ricaricare, in tutta sicurezza, il 100% della batteria (5800 mAh) in soli 76 minuti. Inoltre, OPPO Reno 13 FS 5G beneficia degli algoritmi proprietari Trinity Engine e Dynamic Computing Engine e della certificazione 48 Mesi Fluency Protection, che ne garantiscono fluidità ed affidabilità per almeno 4 anni.
OPPO Reno13 FS 5G offre prestazioni in grado di supportare anche gli utilizzi più intensivi, l’espansione della memoria RAM da 12GB (espandibile fino a 24) combinata alla potenza hardware/software ed all’ Intelligenza Artificiale garantiscono fluidità costante e velocità d’esecuzione. L’ampio display AMOLED da 6,67’’ con frequenza d’aggiornamento a 120Hz rende qualsiasi contenuto immersivo e coinvolgente, ottimizzando l’efficienza energetica.
OPPO Reno13 FS 5G è dotato di una tripla fotocamera ad alta risoluzione (Primaria 50MP, Grandangolare Sony 8MP, Macro 2MP). Grazie alla presenza dell’ AI, gli scatti saranno sempre ottimizzati, anche nelle condizioni più complesse.
OPPO Reno13 FS 5G è il primo smartphone OPPO dotato di Intelligenza Artificiale. Con AI Eraser, possiamo rimuovere facilmente gli elementi indesiderati dalle nostre foto, garantendo che ogni scatto sia impeccabile. Con AI Editor, modificare e rendere perfette le nostre foto diventa un gioco da ragazzi. Inoltre, con AI LinkBoost e AI BeaconLink, le complicazioni legate alla connettività diventano un ricordo del passato.
Lo standard internazionale IP certifica la resistenza di un dispositivo di elettronica di consumo ad agenti esterni quali polveri ed acqua. OPPO Reno13 FS 5G è certificato IP69, quindi resistente ai getti d’acqua, anche bollente, ed alla polvere. L’utilizzo sotto la pioggia non influenzerà le funzionalità del dispositivo.
OPPO Reno13 FS 5G ha superato rigidissimi test che ne garantiscono qualità e resistenza. Il dispositivo è stato testato presso un Quality Center che mette alla prova cinque diversi aspetti quali caduta, resistenza all’acqua, radiazioni, clima e segnale. Oltre 130 test di affidabilità e 320 test di qualità , rendono OPPO uno dei brand con il più basso tasso di rientro e di guasto sul mercato.
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 6 Gen 1 |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67″) |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 92,2% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all’aperto) | 1200 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Peso | 192 g |
| Larghezza | 75 mm |
| Profondità | 7,76 mm |
| Altezza | 162,2 mm |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 32 mm |
| Peso dell’imballo | 369 g |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuale (max) | 12 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell’obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell’obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 82° |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Capacità della batteria | 5800 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Peso della batteria | 73,77 g |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Nome del colore | Plume Purple |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP69 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Weight | 1.8 kg |
|---|






