| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 416 x 416 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,25 cm (1.28″) |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Display sempre acceso | Sì |
| Retroilluminazione | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Bluetooth | Sì |
| Larghezza | 44,7 mm |
| Profondità | 44,7 mm |
| Spessore | 1,22 cm |
| Peso | 53 g |
| Peso del cinturino | 18 g |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 310 mAh |
| Durata batteria | 30 h |
| Durata della batteria | 7 giorno(i) |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 – 50 °C |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Colore cassa | Oro |
| Materiale cassa | Plastica |
| Colore cinturino | Beige |
| Dimensione del cinturino | S/L |
| Forma | Rotondo |
| Capacità RAM | 37 MB |
| Memoria flash | 32 GB |
| Frequenza del processore | 275 MHz |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Magnetometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Timer | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Allarme per ritmo | Sì |
| Barometro | Sì |
| Weight | 0.19 kg |
|---|

