| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 240 x 240 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,05 cm (1.2″) |
| Tecnologia display | MIP |
| Display sempre acceso | Sì |
| Retroilluminazione | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Sì |
| Larghezza | 45 mm |
| Profondità | 45 mm |
| Spessore | 1,15 cm |
| Peso | 41 g |
| Peso del cinturino | 18 g |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 265 mAh |
| Durata batteria | 30 h |
| Durata della batteria | 6,5 giorno(i) |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 – 50 °C |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Colore cassa | Oro |
| Materiale cassa | Plastica |
| Colore cinturino | Beige |
| Dimensione del cinturino | S/L |
| Forma | Rotondo |
| materiale della fibbia | Alluminio |
| Impermeabile fino a | 50 m |
| Resistente all’acqua | 5 ATM |
| Capacità RAM | 5 MB |
| Memoria flash | 32 GB |
| Frequenza del processore | 192 MHz |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Magnetometro | Sì |
| Obiettivi personali | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Visualizzazione del meteo | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Timer | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Allarme per ritmo | Sì |
| Controllo musica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Altimetro | Sì |
| Weight | 1.0 kg |
|---|


