| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Classificazione per TBW | 2048 |
| NVMe | Sì |
| Vibrazione di funzionamento | 20 G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Capacità SSD | 4 TB |
| Velocità di scrittura sequenziale (AS SSD) | 6500 MB/s |
| Operating voltage | 3,3 V |
| Larghezza | 22 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 90% |
| Peso | 7 g |
| Altezza | 3,7 mm |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Profondità | 80 mm |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1600000 h |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Tipo memoria | QLC 3D NAND |
| Velocità di lettura sequenziale (AS SSD) | 7400 MB/s |
| Weight | 0.0 kg |
|---|








