| Velocità di scrittura | 1000 MB/s |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Scrittura casuale (4KB) | 200000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Versione di NVMe | 1.3 |
| Velocità di lettura | 1600 MB/s |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Larghezza | 22 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 40 – 90% |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso | 6 g |
| Supporto TRIM | Sì |
| Altezza | 3,8 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Profondità | 80 mm |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Lettura casuale (4KB) | 160000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Weight | 0.0 kg |
|---|

![Team Group Mp33 256 Gb M.2 Pci Express 3.0 Nvme 3d Nand (team Mp33 [tm8fp6256g0c101] 256gb Nvme M.2 Interface, Pcie Gen3, 2280, Read 1600mb/s, Write](https://aivarstore.com/app/uploads/2026/01/1769507431_15c36989-fbad-432c-aa38-2dce87ab3ccd.jpg)




