| Velocità di scrittura | 3700 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 545 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Versione di NVMe | 1.4 |
| Velocità di lettura | 5000 MB/s |
| Capacità SSD | 500 GB |
| Operating voltage | 3,3 V |
| Larghezza | 22 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 90% |
| Peso | 7 g |
| Altezza | 80 mm |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Profondità | 2,25 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Tipo memoria | SLC |
| Lettura casuale (4KB) | 440 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista |
| Weight | 0.0 kg |
|---|









