| Supporto flash card | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSDHC |
| Memoria espandibile fino a | 8 GB |
| Capacità RAM | 48 MB |
| Capacità ROM | 128 MB |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,1 cm (2.4″) |
| Risoluzione del display | 240 x 320 Pixel |
| Touch screen | No |
| Display esterno | No |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Peso | 116,4 g |
| Larghezza | 60 mm |
| Profondità | 19 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Capacità della batteria | 2100 mAh |
| Autonomia in conversazione (2G) | 50 h |
| Autonomia in standby (2G) | 466 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Wi-Fi | No |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| Fattore di forma | Barra |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Giochi |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Fotocamera frontale | No |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
| Flash integrato | Sì |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Caricabatterie | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo | Telefono cellulare basico |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli urti, Resistente allu2019acqua |
| luce flash inclusa | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Weight | 0.2 kg |
|---|







