| Certificazione | CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Scrittura casuale (4KB) | 275000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Classificazione per TBW | 400 |
| NVMe | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC |
| Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 2000 MB/s |
| Capacità SSD | 1 TB |
| ID chiave M.2 | M |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Larghezza | 42 mm |
| Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 1700 MB/s |
| Peso | 5 g |
| criptaggio hardware | No |
| Altezza | 2,23 mm |
| Tensione di esercizio | 3,3 V |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express |
| Profondità | 22 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Lettura casuale (4KB) | 102000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Weight | 0.0 kg |
|---|





