| Fattore di forma | 1U |
| tasso di inoltro | 44,6 Mpps |
| Tipo di porte RJ-45 | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Capacità di commutazione | 60 Gbit/s |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Dimensioni tavola MAC | 4000 voci |
| Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 4 |
| Bilancio energetico totale del PoE | 150 W |
| Peso | 1,12 kg |
| Full duplex | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Colore del prodotto | Nero |
| Indicatori LED | Sì |
| Store-and-forward | Sì |
| Larghezza | 282 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Profondità | 180 mm |
| Montaggio rack | Sì |
| Quantità di porte RJ-45 | 8 |
| Quantità di slot del modulo SFP+ | 1 |
| Numero di porte Power over Ethernet 4PPoE (PoE++) | 4 |
| Auto-negoziazione | Sì |
| Supporto 10G | Sì |
| Half-Duplex | Sì |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Weight | 0.0 kg |
|---|






