| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Frequenza di campionamento | 16 kHz |
| Microfono incorporato | Sì |
| Codec voce | G.711,G.722 |
| Porta USB | Sì |
| Interfaccia | RJ-45 |
| Numero di lenti | 1 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Apertura massima | 2 |
| Lunghezza focale fissa | 1,6 mm |
| Altezza | 51 mm |
| Diametro | 12 cm |
| Peso | 212 g |
| Tipologia alimentazione | PoE |
| Consumi | 5 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Standard di rete | IEEE 802.3af |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP, NTP, SIP |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Metodo streaming | Multicast |
| Risoluzione massima | 3072 x 2048 Pixel |
| Megapixel totali | 6 MP |
| Formati di compressione video | H.264,M-JPEG,MxPEG |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,2048 x 1536 (QXGA),2592 x 1944,3072 x 2048 |
| Streaming video | Sì |
| Disco rigido integrato | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria flash | 512 MB |
| RAM installata | 1024 MB |
| Sensore di temperatura | Sì |
| Tipo sensore | CMOS |
| Numero di sensori | 1 |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8″) |
| Scansione progressiva | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Illuminazione min. | 0,005 lx |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 180° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 180° |
| numero di fotocamere | 1 |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Kit di montaggio | Sì |
| Guida d’installazione rapida | Sì |
| Fattore di forma | Cupola |
| Tipo di montaggio | Soffitto |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Codice IK | IK06 |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Controllo PTZ | Sì |
| Certificazione | EN55032:2012EN55022:2010;EN55024:2010;EN50121-4:2015EN61000-6-1:2007;EN61000-6-2:2005EN61000-6-3:2007+A1:2011EN61000-6-4:2007+A1:2011AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010CFR47 FCC 15B |
| Weight | 0.71 kg |
|---|







