| Classificazione per TBW | 900 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | PC |
| Velocità di lettura | 3500 MB/s |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Peso | 6,5 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Tipo memoria | TLC |
| Lettura casuale (4KB) | 600000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
| Velocità di scrittura | 3500 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 600000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Vibrazione di funzionamento | 5 G |
| Consumo energetico (max) | 4,5 W |
| Versione di NVMe | 1.4 |
| Larghezza | 22 mm |
| Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
| criptaggio hardware | No |
| Altezza | 2,38 mm |
| Vibrazione di non-funzionamento | 4,9 G |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Profondità | 80 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Weight | 0.0 kg |
|---|






