| Velocità di scrittura | 1900 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 74000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Consumo energetico (inattivo) | 9 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
| Componente per | Server/workstation |
| Versione di NVMe | 1.4 |
| Velocità di lettura | 6500 MB/s |
| Capacità SSD | 15,4 TB |
| Larghezza | 69,8 mm |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| criptaggio hardware | Sì |
| Altezza | 15 mm |
| Dimensione SSD | U.3 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Profondità | 100,5 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Tipo memoria | 3D TLC NAND |
| Lettura casuale (4KB) | 705000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Weight | 0.0 kg |
|---|






